|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | アドリアン | 87-01-03 | スペイン | 20 | 0 | ベティス |
22 | ユッシ・ヤースケライネン | 75-04-19 | フィンランド | 435 | 0 | ボルトン | |
34 | ラファエル・シュピーゲル | 92-12-19 | スイス | 0 | 0 | グラスホッパー・チューリッヒ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ウィンストン・リード | 88-07-03 | ニュージーランド | 65 | 2 | ミッティラン |
3 | アーロン・クレスウェル | 89-12-15 | イングランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
5 | ジェイムズ・トムキンス | 89-03-29 | イングランド | 117 | 3 | なし | |
18 | カール・ジェンキンソン | 92-02-08 | イングランド | 37 | 1 | アーセナル | |
19 | ジェイムズ・コリンズ | 83-08-23 | ウェールズ | 198 | 8 | アストン・ヴィラ | |
20 | ギー・デメル | 81-06-13 | コートジボワール | 63 | 1 | ハンブルガーSV | |
25 | ドニール・ヘンリー | 93-04-20 | カナダ | 0 | 0 | アポロン・リマソール | |
32 | リース・バーク | 96-09-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ダン・ポッツ | 94-04-13 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
35 | リース・オックスフォード | 98-12-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ルイス・ペイジ | 96-05-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | エマニュエル・オナリアセ | 96-10-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | レオ・チェンバース | 95-08-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ケヴィン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 370 | 68 | ニューカッスル |
7 | マシュー・ジャーヴィス | 86-05-22 | イングランド | 172 | 19 | ウルヴズ | |
8 | シェイフ・クヤテ | 89-12-21 | セネガル | 0 | 0 | アンデルレヒト | |
11 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 341 | 30 | リヴァプール | |
12 | ネネ | 81-07-19 | ブラジル | 0 | 0 | アル・ガラファ | |
14 | ラヴェル・モリソン | 93-02-02 | ジャマイカ | 16 | 3 | マンチェスター・U | |
16 | マーク・ノーブル | 87-05-08 | イングランド | 194 | 21 | なし | |
17 | ジョーイ・オブライエン | 86-02-17 | アイルランド | 100 | 2 | ボルトン | |
21 | モハメド・ディアメ | 87-06-14 | セネガル | 164 | 12 | ウィガン | |
21 | モルガン・アマルフィターノ | 85-03-20 | フランス | 28 | 4 | マルセイユ | |
23 | ディエゴ・ポジェ | 95-05-08 | ウルグアイ | 0 | 0 | チャールトン | |
30 | アレクサンドル・ソング | 87-09-09 | カメルーン | 150 | 7 | バルセロナ | |
39 | ジョシュ・カレン | 96-04-07 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
41 | セバスティアン・レットゲット | 92-09-03 | アメリカ | 0 | 0 | サンタクララ・スポルティング | |
− | ジョージ・モンカー | 93-08-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | マティアス・ファニモ | 94-01-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | アンディ・キャロル | 89-01-06 | イングランド | 124 | 29 | リヴァプール |
10 | マウロ・サラテ | 87-03-18 | アルゼンチン | 14 | 4 | ベレス・サルスフィエルド | |
12 | リカルド・ヴァス・テ | 86-10-01 | ポルトガル | 90 | 8 | バーンズリー | |
15 | ディアフラ・サコ | 89-12-24 | セネガル | 0 | 0 | メス | |
24 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 266 | 49 | チェルシー | |
31 | エネル・バレンシア | 89-11-04 | エクアドル | 0 | 0 | パチューカ | |
36 | エリオット・リー | 94-12-16 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | モディボ・マイガ | 86-09-03 | マリ | 31 | 3 | ソショー | |
− | ショーン・マグワイア | 94-05-01 | アイルランド | 0 | 0 | ウォーターフォード | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2013/14シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2014/2015(2014年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2014/2015(2015年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ダウニング サラテ アマルフィターノ ソング ノーブル クレスウェル リード トムキンス デメル ` アドリアン |